Employee

MICHAEL RIVERA

This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.

This employee slug spans 10 agencys and 15 titles.

Rows

96

Agencies

10

Titles

15

Total Compensation

$8,428,579.74

Fiscal Year 2021

10 records, 7 agencys, 9 titles

Year total: $781,267.12

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
BOARD OF ELECTION POLL WORKERS ELECTION WORKER ACTIVE $1.00 $350.00 0.00 $0.00 $0.00 $350.00
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $92,683.00 $90,223.34 380.50 $17,424.41 $12,190.85 $119,838.60
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN COMMUNITY ASSOCIATE ACTIVE $43,968.00 $43,844.15 147.50 $4,022.14 $16.50 $47,882.79
DEPT OF PARKS & RECREATION JOB TRAINING PARTICIPANT CEASED $15.45 $123.60 0.00 $0.00 $0.00 $123.60
FIRE DEPARTMENT EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIC ACTIVE $65,866.00 $65,680.69 379.75 $19,759.67 $9,875.50 $95,315.86
FIRE DEPARTMENT FIREFIGHTER ACTIVE $85,292.00 $85,051.84 781.42 $32,570.94 $18,127.74 $135,750.52
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER ACTIVE $46,278.00 $45,861.17 245.50 $9,112.55 $2,113.41 $57,087.13
POLICE DEPARTMENT P.O. DA DET GR3 ACTIVE $97,324.00 $97,050.19 432.82 $27,946.50 $18,071.35 $143,068.04
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $47,000.00 $46,043.06 106.92 $2,550.12 $6,782.09 $55,375.27
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,051.84 456.00 $25,312.45 $16,111.02 $126,475.31

Fiscal Year 2020

8 records, 5 agencys, 7 titles

Year total: $750,217.55

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $87,741.00 $86,722.75 188.00 $6,539.00 $9,840.24 $103,101.99
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN COMMUNITY ASSOCIATE ACTIVE $43,968.00 $43,289.40 60.25 $1,569.49 $41.25 $44,900.14
FIRE DEPARTMENT EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIC ACTIVE $65,866.00 $69,757.66 282.75 $12,649.70 $8,618.18 $91,025.54
FIRE DEPARTMENT FIREFIGHTER ACTIVE $85,292.00 $84,831.14 451.13 $18,776.56 $16,750.70 $120,358.40
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER ACTIVE $44,930.00 $44,486.67 175.75 $6,222.91 $1,722.52 $52,432.10
POLICE DEPARTMENT P.O. DA DET GR3 ACTIVE $97,324.00 $96,798.11 549.70 $33,780.36 $16,056.96 $146,635.43
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $84,831.14 435.83 $28,330.22 $15,989.42 $129,150.78
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $46,000.00 $44,931.61 456.67 $13,621.99 $4,059.57 $62,613.17

Fiscal Year 2019

8 records, 5 agencys, 7 titles

Year total: $743,033.96

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $87,044.00 $84,294.49 558.75 $39,625.36 $14,653.93 $138,573.78
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN COMMUNITY ASSOCIATE ACTIVE $42,687.00 $42,936.75 118.50 $2,493.00 $8.25 $45,438.00
FIRE DEPARTMENT EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIC ACTIVE $65,866.00 $70,012.19 183.25 $7,811.48 $8,553.09 $86,376.76
FIRE DEPARTMENT FIREFIGHTER ACTIVE $85,292.00 $85,058.23 377.05 $25,670.56 $4,140.28 $114,869.07
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER ACTIVE $43,941.00 $43,863.16 154.00 $5,445.80 $2,018.46 $51,327.42
POLICE DEPARTMENT P.O. DA DET GR3 ACTIVE $97,324.00 $95,690.46 363.60 $28,391.79 $14,546.01 $138,628.26
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $45,000.00 $42,835.69 318.90 $10,752.76 $2,934.31 $56,522.76
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,058.23 197.23 $13,298.60 $12,941.08 $111,297.91

Fiscal Year 2018

8 records, 5 agencys, 7 titles

Year total: $704,819.09

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $83,871.00 $82,503.98 215.25 $15,276.58 $13,358.38 $111,138.94
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN COMMUNITY ASSOCIATE ACTIVE $40,929.00 $40,816.88 105.00 $2,503.34 $16.50 $43,336.72
FIRE DEPARTMENT EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIC ACTIVE $65,866.00 $70,001.11 241.17 $11,413.95 $8,854.81 $90,269.87
FIRE DEPARTMENT FIREFIGHTER ACTIVE $85,292.00 $85,058.22 267.37 $18,924.94 $15,895.92 $119,879.08
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER ACTIVE $43,079.00 $42,971.40 192.75 $6,885.09 $1,714.96 $51,571.45
POLICE DEPARTMENT P.O. DA DET GR3 ACTIVE $94,489.00 $93,030.26 443.20 $33,279.55 $14,409.23 $140,719.04
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $42,500.00 $28,993.20 47.97 $1,527.08 $2,081.50 $32,601.78
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,058.22 249.67 $17,302.91 $12,941.08 $115,302.21

Source and Caveats

Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.

OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.