Rows
96
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 10 agencys and 15 titles.
Rows
96
Agencies
10
Titles
15
Total Compensation
$8,428,579.74
7 records, 5 agencys, 6 titles
Year total: $738,472.15
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $69,009.00 | $66,877.09 | 9.00 | $493.86 | $33.00 | $67,403.95 |
| DEPARTMENT OF FINANCE | DEPUTY CITY SHERIFF - NON-SPVR | ACTIVE | $36,577.00 | $11,197.29 | 0.00 | $0.00 | $394.18 | $11,591.47 |
| FIRE DEPARTMENT | EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIc | CEASED | $76,586.00 | $54,335.94 | 356.75 | $25,036.06 | $15,444.67 | $94,816.67 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 396.45 | $35,484.33 | $25,241.23 | $169,236.02 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $52,086.00 | $51,150.57 | 206.00 | $8,425.10 | $2,060.11 | $61,635.78 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 234.10 | $20,935.30 | $23,628.42 | $153,074.18 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 573.45 | $50,842.87 | $21,360.75 | $180,714.08 |
8 records, 5 agencys, 7 titles
Year total: $1,066,301.63
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $66,837.00 | $65,498.80 | 91.75 | $3,352.13 | $24.75 | $68,875.68 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | CEASED | $32,281.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $4,068.99 | $4,068.99 |
| FIRE DEPARTMENT | EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIc | ACTIVE | $76,586.00 | $76,174.97 | 488.50 | $32,664.85 | $23,938.66 | $132,778.48 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | ACTIVE | $105,146.00 | $120,703.54 | 252.30 | $28,541.89 | $30,887.37 | $180,132.80 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $50,569.00 | $52,292.47 | 224.00 | $9,482.49 | $4,871.52 | $66,646.48 |
| POLICE DEPARTMENT | P.O. DA DET GR3 | ACTIVE | $115,923.00 | $115,140.04 | 508.02 | $47,483.88 | $21,340.84 | $183,964.76 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $132,408.35 | 517.43 | $53,932.10 | $27,394.56 | $213,735.01 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $153,923.33 | 256.37 | $33,604.71 | $28,571.39 | $216,099.43 |
9 records, 6 agencys, 8 titles
Year total: $787,757.79
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CAPTAIN | CEASED | $96,208.00 | $3,460.79 | 0.00 | $-1,491.53 | $4,118.80 | $6,088.06 |
| DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $64,890.00 | $12,154.69 | 38.25 | $1,564.65 | $0.00 | $13,719.34 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | CEASED | $32,281.00 | $22,680.98 | 0.00 | $0.00 | $15,514.76 | $38,195.74 |
| FIRE DEPARTMENT | EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIc | ACTIVE | $76,586.00 | $76,368.08 | 663.25 | $44,050.78 | $20,163.42 | $140,582.28 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | ACTIVE | $92,073.00 | $91,820.82 | 496.02 | $38,163.76 | $24,024.69 | $154,009.27 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $46,278.00 | $46,151.30 | 297.50 | $11,043.37 | $2,293.17 | $59,487.84 |
| POLICE DEPARTMENT | P.O. DA DET GR3 | ACTIVE | $105,062.00 | $104,774.27 | 428.67 | $37,268.05 | $20,280.09 | $162,322.41 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $85,058.22 | 204.00 | $13,968.79 | $16,420.42 | $115,447.43 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $56,591.16 | 582.53 | $27,599.80 | $13,714.46 | $97,905.42 |
10 records, 7 agencys, 9 titles
Year total: $891,401.93
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $350.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CAPTAIN | ACTIVE | $96,208.00 | $94,220.61 | 160.50 | $6,159.14 | $12,003.84 | $112,383.59 |
| DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN | COMMUNITY ASSOCIATE | CEASED | $43,968.00 | $18,550.84 | 102.25 | $2,256.26 | $41.25 | $20,848.35 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $28,448.00 | $23,576.05 | 0.00 | $0.00 | $7,029.87 | $30,605.92 |
| FIRE DEPARTMENT | EMERGENCY MEDICAL SPECIALIST-PARAMEDIc | ACTIVE | $76,586.00 | $81,739.17 | 563.75 | $36,928.58 | $16,020.36 | $134,688.11 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | ACTIVE | $92,073.00 | $110,621.56 | 840.80 | $43,153.08 | $24,277.09 | $178,051.73 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $46,278.00 | $47,926.35 | 322.50 | $12,003.99 | $3,628.60 | $63,558.94 |
| POLICE DEPARTMENT | P.O. DA DET GR3 | ACTIVE | $105,062.00 | $113,336.55 | 417.08 | $30,605.07 | $22,266.54 | $166,208.16 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 419.93 | $21,976.45 | $16,109.41 | $123,144.08 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $51,000.00 | $44,846.58 | 462.52 | $8,808.81 | $7,907.66 | $61,563.05 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.