Rows
154
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 17 agencys and 22 titles.
Rows
154
Agencies
17
Titles
22
Total Compensation
$8,690,498.73
9 records, 7 agencys, 7 titles
Year total: $782,834.94
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $350.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | SUPERVISOR HIGHWAY REPAIRER | ACTIVE | $464.48 | $118,363.82 | 226.50 | $23,112.73 | $33,445.11 | $174,921.66 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $37,593.00 | $36,954.30 | 0.00 | $0.00 | $5,009.31 | $41,963.61 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $98,226.00 | $96,557.06 | 0.00 | $0.00 | $1,263.32 | $97,820.38 |
| DISTRICT ATTORNEY KINGS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $43,460.00 | $37,446.00 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $38,446.00 |
| OFFICE OF LABOR RELATIONS | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $44,546.00 | $42,957.19 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,957.19 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 69.90 | $6,429.98 | $25,287.78 | $140,228.22 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $57,976.00 | $57,364.03 | 310.58 | $13,841.30 | $8,274.11 | $79,479.44 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 407.67 | $35,234.41 | $22,923.57 | $166,668.44 |
11 records, 8 agencys, 8 titles
Year total: $941,171.84
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $1,103.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,103.00 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | SUPERVISOR HIGHWAY REPAIRER | ACTIVE | $449.84 | $127,967.49 | 273.00 | $31,216.70 | $38,573.96 | $197,758.15 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $36,498.00 | $35,662.94 | 0.00 | $0.00 | $12,812.99 | $48,475.93 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $95,365.00 | $93,182.61 | 0.00 | $0.00 | $6,554.24 | $99,736.85 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $17.01 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.01 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $4.86 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.86 |
| DISTRICT ATTORNEY KINGS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $42,092.00 | $38,162.29 | 0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $40,662.29 |
| OFFICE OF LABOR RELATIONS | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $43,144.00 | $35,437.67 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,437.67 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $53,790.00 | $56,501.33 | 211.73 | $8,801.81 | $7,340.38 | $72,643.52 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $150,902.69 | 355.50 | $43,520.27 | $32,576.22 | $226,999.18 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $152,351.93 | 269.48 | $29,478.17 | $36,503.28 | $218,333.38 |
13 records, 8 agencys, 9 titles
Year total: $611,914.38
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $3,160.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,160.00 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | SUPERVISOR HIGHWAY REPAIRER | ACTIVE | $399.68 | $103,916.80 | 357.50 | $29,431.23 | $12,042.42 | $145,390.45 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $34,403.00 | $34,403.04 | 0.00 | $0.00 | $7,227.77 | $41,630.81 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $89,890.00 | $84,312.72 | 0.00 | $0.00 | $175.37 | $84,488.09 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $1,153.38 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,153.38 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $161.94 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $161.94 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | CITY SEASONAL AIDE | CEASED | $18.65 | $712.27 | 0.00 | $5.93 | $15.40 | $733.60 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | JOB TRAINING PARTICIPANT | CEASED | $15.45 | $12,730.80 | 1.75 | $40.56 | $89.00 | $12,860.36 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | JOB TRAINING PARTICIPANT | CEASED | $16.88 | $13,906.90 | 22.50 | $434.34 | $1,124.74 | $15,465.98 |
| DISTRICT ATTORNEY KINGS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $40,866.00 | $35,563.68 | 0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $38,563.68 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $85,058.22 | 142.45 | $10,310.46 | $20,003.19 | $115,371.87 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $85,058.22 | 427.42 | $30,384.80 | $19,394.41 | $134,837.43 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $50,620.00 | $17,698.66 | 0.00 | $0.00 | $398.13 | $18,096.79 |
12 records, 9 agencys, 10 titles
Year total: $575,967.98
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $350.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 |
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $6,128.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,128.00 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | SUPERVISOR HIGHWAY REPAIRER | ACTIVE | $399.68 | $103,916.80 | 306.25 | $23,639.75 | $4,142.51 | $131,699.06 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $34,403.00 | $34,403.04 | 0.00 | $0.00 | $9,830.32 | $44,233.36 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $80,072.00 | $76,253.68 | 0.00 | $0.00 | $605.47 | $76,859.15 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $1,041.82 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,041.82 |
| DEPT. OF HOMELESS SERVICES | SUPERVISING SPECIAL OFFICER | CEASED | $54,226.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $3,788.80 | $3,788.80 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | CITY SEASONAL AIDE | CEASED | $18.10 | $22,715.50 | 7.00 | $196.80 | $3,867.87 | $26,780.17 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | JOB TRAINING PARTICIPANT | ACTIVE | $15.45 | $9,020.48 | 0.00 | $0.00 | $44.50 | $9,064.98 |
| DISTRICT ATTORNEY KINGS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $37,398.00 | $30,997.71 | 0.00 | $0.00 | $2,200.00 | $33,197.71 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 511.83 | $23,667.92 | $16,984.13 | $125,710.27 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 332.03 | $12,411.78 | $19,644.66 | $117,114.66 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.