Employee

JOSE RODRIGUEZ

This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.

This employee slug spans 18 agencys and 31 titles.

Rows

128

Agencies

18

Titles

31

Total Compensation

$7,810,733.10

Titles Held

Fiscal Year 2021

8 records, 6 agencys, 8 titles

Year total: $625,874.41

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
CITY COUNCIL COUNCIL MEMBER AIDE ACTIVE $90,000.00 $89,746.57 0.00 $0.00 $6,500.00 $96,246.57
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ON SEPARATION LEAVE $92,073.00 $92,454.16 118.00 $5,421.10 $17,508.79 $115,384.05
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN COMMUNITY ASSOCIATE ACTIVE $43,968.00 $10,118.64 7.25 $87.24 $0.00 $10,205.88
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN SUPERVISOR ACTIVE $78,345.00 $78,124.40 2.00 $129.95 $3,737.88 $81,992.23
DEPARTMENT OF SANITATION COMPUTER SPECIALIST ACTIVE $88,121.00 $87,872.89 141.25 $8,033.46 $5,606.69 $101,513.04
DEPT. OF HOMELESS SERVICES COMMUNITY COORDINATOR ACTIVE $62,215.00 $61,255.85 106.00 $4,707.89 $13,224.80 $79,188.54
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,051.84 297.75 $13,844.76 $22,313.39 $121,209.99
POLICE DEPARTMENT SCHOOL CROSSING GUARD ACTIVE $15.45 $19,289.34 0.00 $0.00 $844.77 $20,134.11

Fiscal Year 2020

10 records, 9 agencys, 10 titles

Year total: $661,196.51

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
CITY COUNCIL COUNCILMANIC AIDE ACTIVE $90,000.00 $7,845.72 0.00 $0.00 $0.00 $7,845.72
DEPARTMENT FOR THE AGING ADMINISTRATIVE PROGRAM OFFICER CEASED $110,000.00 $94,345.75 0.00 $0.00 $6,981.73 $101,327.48
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $85,292.00 $84,831.14 845.10 $30,733.67 $18,174.06 $133,738.87
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN SUPERVISOR ACTIVE $78,345.00 $76,916.60 91.50 $5,266.19 $3,145.75 $85,328.54
DEPARTMENT OF SANITATION COMPUTER SPECIALIST ACTIVE $88,121.00 $85,419.64 2.00 $99.28 $6,826.26 $92,345.18
DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS SUBSTITUTE ED PARA CEASED $157.87 $0.00 0.00 $0.00 $796.89 $796.89
DEPT. OF HOMELESS SERVICES COMMUNITY COORDINATOR ACTIVE $62,215.00 $59,138.80 69.00 $2,769.52 $5,372.69 $67,281.01
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER CEASED $44,930.00 $6,311.57 41.00 $1,271.32 $14,189.18 $21,772.07
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $84,831.14 567.25 $23,540.97 $22,746.03 $131,118.14
POLICE DEPARTMENT SCHOOL CROSSING GUARD ACTIVE $15.45 $18,801.87 0.00 $0.00 $840.74 $19,642.61

Fiscal Year 2019

11 records, 9 agencys, 11 titles

Year total: $680,389.29

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
BOARD OF ELECTION POLL WORKERS ELECTION WORKER ACTIVE $1.00 $300.00 0.00 $0.00 $0.00 $300.00
CITY COUNCIL COUNCILMANIC AIDE ACTIVE $70,000.00 $43,024.63 0.00 $0.00 $328.73 $43,353.36
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,058.23 651.07 $47,920.34 $18,544.51 $151,523.08
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN SUPERVISOR ACTIVE $76,063.00 $76,507.57 184.75 $9,252.54 $3,129.61 $88,889.72
DEPARTMENT OF SANITATION COMPUTER SPECIALIST ACTIVE $85,554.00 $82,091.98 12.25 $868.40 $6,988.87 $89,949.25
DEPARTMENT OF SANITATION SANITATION WORKER CEASED $77,318.00 $19,848.53 0.00 $0.00 $1,102.60 $20,951.13
DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS SUBSTITUTE ED PARA ACTIVE $157.87 $17,949.33 0.00 $0.00 $0.00 $17,949.33
DEPT. OF HOMELESS SERVICES COMMUNITY COORDINATOR ACTIVE $60,403.00 $58,183.04 68.00 $3,872.19 $5,488.28 $67,543.51
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER ACTIVE $43,941.00 $43,863.16 285.75 $10,487.72 $1,932.61 $56,283.49
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,058.23 313.75 $23,522.69 $20,870.41 $129,451.33
POLICE DEPARTMENT SCHOOL CROSSING GUARD ACTIVE $15.00 $13,982.09 0.00 $0.00 $213.00 $14,195.09

Fiscal Year 2018

9 records, 7 agencys, 8 titles

Year total: $672,182.20

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER CEASED $44,333.00 $1,650.93 0.00 $0.00 $46.75 $1,697.68
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $85,292.00 $83,363.77 713.62 $50,419.53 $18,399.20 $152,182.50
DEPARTMENT OF EDUCATION ADMIN SUPERVISOR ACTIVE $72,930.00 $72,730.31 170.25 $10,148.10 $2,925.88 $85,804.29
DEPARTMENT OF SANITATION COMPUTER SPECIALIST ACTIVE $82,030.00 $78,099.78 85.50 $4,935.06 $8,127.05 $91,161.89
DEPARTMENT OF SANITATION SANITATION WORKER ON SEPARATION LEAVE $77,318.00 $74,914.18 352.50 $22,652.88 $6,295.40 $103,862.46
DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS SUBSTITUTE ED PARA ACTIVE $154.77 $2,648.38 0.00 $0.00 $0.00 $2,648.38
DEPT. OF HOMELESS SERVICES COMMUNITY COORDINATOR ACTIVE $50,362.00 $50,223.94 154.00 $5,871.43 $5,072.81 $61,168.18
NYC HOUSING AUTHORITY CARETAKER ACTIVE $43,079.00 $42,971.40 290.75 $10,059.45 $2,473.52 $55,504.37
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $85,292.00 $85,058.22 173.00 $12,266.73 $20,827.50 $118,152.45

Source and Caveats

Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.

OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.