Rows
155
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 12 agencys and 18 titles.
Rows
155
Agencies
12
Titles
18
Total Compensation
$7,661,587.64
14 records, 8 agencys, 9 titles
Year total: $703,734.09
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $353.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $353.00 |
| CITY COUNCIL | LEGISLATIVE ASSISTANT | CEASED | $15.01 | $4,075.22 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,075.22 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $69,055.00 | $60,952.74 | 206.00 | $9,066.72 | $16,346.93 | $86,366.39 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $83,465.00 | $85,022.26 | 485.75 | $33,346.50 | $30,056.33 | $148,425.09 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $28,448.00 | $27,723.42 | 0.00 | $0.00 | $258.98 | $27,982.40 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $28,448.00 | $15,406.68 | 0.00 | $0.00 | $2,383.87 | $17,790.55 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $64,494.00 | $62,723.43 | 0.00 | $0.00 | $3,770.66 | $66,494.09 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | CEASED | $33.18 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $318.86 | $318.86 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $20.04 | 0.00 | $0.00 | $2.02 | $22.06 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $46,278.00 | $45,861.17 | 1,056.00 | $35,831.31 | $6,523.17 | $88,215.65 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,051.84 | 41.17 | $1,589.37 | $14,490.82 | $101,132.03 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $45,000.00 | $42,887.29 | 208.48 | $3,611.52 | $7,093.16 | $53,591.97 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,051.84 | 113.08 | $7,252.58 | $15,986.23 | $108,290.65 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | CEASED | $39,929.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $676.13 | $676.13 |
15 records, 8 agencys, 9 titles
Year total: $681,140.36
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY COUNCIL | LEGISLATIVE ASSISTANT | ACTIVE | $15.01 | $15,900.41 | 0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $22,900.41 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $77,318.00 | $77,021.88 | 200.50 | $11,290.76 | $19,071.81 | $107,384.45 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $50,173.00 | $46,735.47 | 167.00 | $4,913.99 | $15,831.60 | $67,481.06 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $27,620.00 | $27,030.24 | 0.00 | $0.00 | $-,277.20 | $26,753.04 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | CEASED | $38,505.00 | $9,626.28 | 0.00 | $0.00 | $3,272.60 | $12,898.88 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $161.82 | $25,812.56 | 0.00 | $0.00 | $1,074.91 | $26,887.47 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $61,852.00 | $60,388.28 | 0.00 | $0.00 | $4,464.83 | $64,853.11 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | CEASED | $53,881.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $3,617.49 | $3,617.49 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $1,083.11 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,083.11 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | CEASED | $33.18 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $638.02 | $638.02 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | LIFE GUARD | ACTIVE | $19.46 | $5,474.34 | 34.50 | $866.90 | $2,950.86 | $9,292.10 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $44,930.00 | $42,001.86 | 541.50 | $17,859.83 | $6,075.87 | $65,937.56 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $42,500.00 | $30,075.08 | 191.50 | $3,346.80 | $2,235.59 | $35,657.47 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $84,831.14 | 321.50 | $17,826.17 | $16,059.04 | $118,716.35 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $84,831.14 | 272.67 | $16,876.96 | $15,331.74 | $117,039.84 |
15 records, 9 agencys, 10 titles
Year total: $637,615.42
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $881.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $881.00 |
| CITY COUNCIL | COUNCILMANIC AIDE | ACTIVE | $16,435.00 | $23,111.27 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,111.27 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $77,318.00 | $77,021.88 | 259.50 | $13,955.16 | $22,732.24 | $113,709.28 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $44,653.00 | $42,688.57 | 186.00 | $5,320.72 | $15,705.68 | $63,714.97 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $26,946.00 | $22,958.59 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,958.59 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $38,505.00 | $38,401.45 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,401.45 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $157.87 | $23,625.72 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,625.72 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | CEASED | $53,881.00 | $14,149.01 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,149.01 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $59,483.00 | $61,951.90 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,951.90 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $596.88 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $596.88 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | CEASED | $33.18 | $637.31 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $637.31 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | LIFE GUARD | ACTIVE | $16.69 | $7,005.84 | 14.00 | $363.39 | $1,585.58 | $8,954.81 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $43,941.00 | $43,863.16 | 423.75 | $14,531.12 | $1,649.19 | $60,043.47 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.23 | 85.25 | $5,852.68 | $12,616.15 | $103,527.06 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.23 | 53.25 | $3,634.61 | $12,659.86 | $101,352.70 |
14 records, 9 agencys, 10 titles
Year total: $575,119.33
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $303.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $303.00 |
| CITY COUNCIL | COUNCILMANIC AIDE | ACTIVE | $13,000.00 | $14,464.38 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,464.38 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $41,770.00 | $39,602.82 | 188.00 | $4,693.71 | $11,599.12 | $55,895.65 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $77,318.00 | $74,914.18 | 330.75 | $19,444.26 | $20,196.93 | $114,555.37 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $35,977.00 | $34,412.78 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,412.78 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $25,927.00 | $23,274.56 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,274.56 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $154.77 | $12,194.70 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,194.70 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $57,838.00 | $57,524.72 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,524.72 |
| DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS | TEACHER-GENERAL ED | ACTIVE | $110.29 | $3,171.78 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,171.78 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $238.65 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $238.65 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $2,092.95 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,092.95 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $43,079.00 | $42,971.40 | 313.75 | $10,812.98 | $1,472.24 | $55,256.62 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 85.00 | $7,076.08 | $5,550.32 | $97,684.62 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 92.25 | $6,333.58 | $12,657.75 | $104,049.55 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.