Rows
149
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 11 agencys and 18 titles.
Rows
149
Agencies
11
Titles
18
Total Compensation
$9,223,606.48
14 records, 6 agencys, 9 titles
Year total: $811,399.38
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $82,808.00 | $84,235.69 | 628.25 | $39,982.02 | $11,925.83 | $136,143.54 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $55,910.00 | $54,506.38 | 392.25 | $15,396.47 | $2,992.12 | $72,894.97 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $82,808.00 | $84,295.91 | 686.67 | $44,889.24 | $11,156.84 | $140,341.99 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $41,079.00 | $46,243.95 | 0.00 | $76.20 | $0.00 | $46,320.15 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $38,860.00 | $37,450.08 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,450.08 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $113,762.00 | $128,678.04 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $128,678.04 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER SPECIAL EDUCATION-REG SUB | ACTIVE | $54,000.00 | $43,455.64 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,455.64 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $193.25 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $193.25 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $18,027.90 | 0.00 | $0.00 | $0.58 | $18,028.48 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ON LEAVE | $43,079.00 | $22,466.33 | 156.75 | $5,674.12 | $1,276.22 | $29,416.67 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $43,079.00 | $41,716.85 | 168.25 | $5,483.00 | $357.54 | $47,557.39 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | MAINTENANCE WORKER | ACTIVE | $232.00 | $51,972.97 | 43.75 | $1,893.27 | $466.78 | $54,333.02 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | CEASED | $79,594.00 | $1,163.29 | 0.00 | $579.04 | $198.56 | $1,940.89 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $42,136.00 | $42,087.28 | 371.50 | $11,481.61 | $1,076.38 | $54,645.27 |
16 records, 7 agencys, 10 titles
Year total: $1,016,632.19
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $80,788.00 | $85,534.15 | 385.75 | $26,232.88 | $13,002.41 | $124,769.44 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $80,788.00 | $85,135.40 | 545.57 | $33,175.15 | $9,895.32 | $128,205.87 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $49,415.00 | $49,581.40 | 518.88 | $19,738.95 | $5,783.14 | $75,103.49 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $37,168.00 | $36,123.88 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,123.88 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $39,291.00 | $41,249.96 | 0.00 | $123.76 | $0.00 | $41,373.72 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | PRINCIPAL | CEASED | $150,926.00 | $36,167.18 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,167.18 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $108,811.00 | $124,153.40 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $124,153.40 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $22,090.19 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,090.19 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | CEASED | $39,370.00 | $132,983.11 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $132,983.11 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | CEASED | $39,370.00 | $57,180.85 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,180.85 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $41,824.00 | $42,914.23 | 347.25 | $12,114.46 | $2,243.64 | $57,272.33 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $41,824.00 | $42,914.23 | 147.25 | $5,017.40 | $357.31 | $48,288.94 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | MAINTENANCE WORKER | ACTIVE | $224.08 | $63,205.39 | 60.25 | $2,979.43 | $1,810.25 | $67,995.07 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | CEASED | $78,026.00 | $4,216.96 | 0.00 | $1,637.16 | $779.34 | $6,633.46 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | CEASED | $35,815.00 | $7,000.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $39,868.00 | $39,068.19 | 403.50 | $11,148.59 | $1,074.48 | $51,291.26 |
14 records, 7 agencys, 9 titles
Year total: $692,808.00
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $43,378.00 | $41,405.84 | 152.58 | $3,531.67 | $4,425.47 | $49,362.98 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $76,278.53 | 456.55 | $27,060.25 | $9,134.83 | $112,473.61 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $76,278.53 | 592.00 | $32,604.02 | $19,653.13 | $128,535.68 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | F/T SCHOOL AIDE | CEASED | $14.57 | $3,926.54 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,926.54 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $37,966.00 | $38,058.56 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,058.56 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $35,915.00 | $35,493.92 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,493.92 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $105,142.00 | $103,909.88 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,909.88 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $21,298.44 | 0.00 | $0.00 | $3.81 | $21,302.25 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $40,804.00 | $38,967.37 | 271.50 | $7,763.95 | $2,479.32 | $49,210.64 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $40,804.00 | $38,967.37 | 193.25 | $5,807.25 | $1,518.84 | $46,293.46 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | MAINTENANCE WORKER | ACTIVE | $209.12 | $54,371.20 | 77.50 | $3,264.25 | $643.80 | $58,279.25 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | CEASED | $76,488.00 | $44.30 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $44.30 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | CEASED | $35,815.00 | $161.46 | 0.00 | $1.16 | $0.02 | $162.64 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $37,881.00 | $37,705.39 | 236.75 | $6,303.92 | $1,744.98 | $45,754.29 |
13 records, 7 agencys, 9 titles
Year total: $714,454.91
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $39,755.00 | $39,159.11 | 197.50 | $5,833.85 | $3,099.50 | $48,092.46 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $73,446.44 | 501.53 | $27,225.84 | $7,998.31 | $108,670.59 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $75,507.78 | 233.75 | $12,734.87 | $18,021.77 | $106,264.42 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | F/T SCHOOL AIDE | ACTIVE | $14.14 | $14,373.46 | 0.00 | $0.00 | $213.29 | $14,586.75 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $34,175.00 | $34,175.04 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $35,175.04 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $36,127.00 | $36,232.04 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $37,232.04 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $100,049.00 | $100,049.04 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $101,049.04 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $18,418.14 | 0.00 | $0.00 | $7.43 | $18,425.57 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $39,019.00 | $38,912.12 | 307.00 | $9,066.42 | $1,662.28 | $49,640.82 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $39,019.00 | $38,912.12 | 188.00 | $5,796.44 | $14.00 | $44,722.56 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | MAINTENANCE WORKER | ACTIVE | $209.12 | $54,371.20 | 215.75 | $8,235.78 | $726.94 | $63,333.92 |
| Police Department | POLICE OFFICER | CEASED | $76,488.00 | $28,290.72 | 223.58 | $15,537.59 | $6,496.93 | $50,325.24 |
| Police Department | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $35,323.00 | $35,090.62 | 53.75 | $1,110.17 | $735.67 | $36,936.46 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.