Rows
33
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 5 agencys and 7 titles.
Rows
33
Agencies
5
Titles
7
Total Compensation
$2,574,301.95
4 records, 4 agencys, 4 titles
Year total: $320,866.39
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION OFFICER | ACTIVE | $133,676.00 | $133,306.79 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $133,306.79 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $77,907.00 | $75,008.09 | 0.00 | $0.00 | $143.72 | $75,151.81 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $716.28 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $716.28 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | ASSOCIATE LABORATORY MICROBIOLOGIST | ACTIVE | $90,072.00 | $89,818.57 | 98.75 | $6,384.02 | $15,488.92 | $111,691.51 |
3 records, 3 agencys, 3 titles
Year total: $319,689.60
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION OFFICER | ACTIVE | $133,676.00 | $133,980.94 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $133,980.94 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $73,652.00 | $70,013.71 | 0.00 | $0.00 | $1,882.50 | $71,896.21 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | ASSOCIATE LABORATORY MICROBIOLOGIST | ACTIVE | $90,072.00 | $89,585.27 | 158.00 | $9,736.55 | $14,490.63 | $113,812.45 |
3 records, 3 agencys, 3 titles
Year total: $304,204.39
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION OFFICER | ACTIVE | $128,485.00 | $128,132.94 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $128,132.94 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $67,524.00 | $68,089.72 | 0.00 | $0.00 | $17.42 | $68,107.14 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | ASSOCIATE LABORATORY MICROBIOLOGIST | ACTIVE | $90,072.00 | $89,825.32 | 60.25 | $3,808.56 | $14,330.43 | $107,964.31 |
3 records, 3 agencys, 3 titles
Year total: $278,963.94
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION OFFICER | ACTIVE | $128,485.00 | $128,132.94 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $128,132.94 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $65,357.00 | $50,187.84 | 0.00 | $0.00 | $27.61 | $50,215.45 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | ASSOCIATE LABORATORY MICROBIOLOGIST | ACTIVE | $90,072.00 | $87,171.44 | 82.75 | $4,637.35 | $8,806.76 | $100,615.55 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.