Employee

MICHAEL WILLIAMS

This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.

This employee slug spans 18 agencys and 24 titles.

Rows

122

Agencies

18

Titles

24

Total Compensation

$5,249,267.37

Titles Held

Fiscal Year 2017

11 records, 9 agencys, 9 titles

Year total: $577,868.72

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
BOARD OF ELECTION POLL WORKERS ELECTION WORKER ACTIVE $1.00 $300.00 0.00 $0.00 $0.00 $300.00
COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) CONTINUING EDUCATION TEACHER ACTIVE $38.26 $14.22 0.00 $0.00 $0.00 $14.22
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $103,585.00 $106,160.82 921.00 $79,268.37 $15,850.22 $201,279.41
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $113,762.00 $114,642.28 0.00 $0.00 $0.00 $114,642.28
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $113,762.00 $107,740.07 0.00 $0.00 $0.00 $107,740.07
DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS TEACHER-GENERAL ED CEASED $110.29 $70.58 0.00 $0.00 $3.60 $74.18
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $91.30 0.00 $0.00 $0.00 $91.30
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $4,676.64 0.00 $0.00 $0.00 $4,676.64
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE PUBLIC HEALTH ADVISER CEASED $50,412.00 $35,617.18 0.00 $0.00 $3,685.69 $39,302.87
DEPT OF PARKS & RECREATION CITY SEASONAL AIDE ACTIVE $12.27 $963.20 0.00 $0.00 $0.00 $963.20
POLICE DEPARTMENT SERGEANT ACTIVE $88,044.00 $89,138.42 73.17 $6,209.35 $13,436.78 $108,784.55

Fiscal Year 2016

13 records, 8 agencys, 9 titles

Year total: $660,762.25

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $102,054.00 $100,788.89 940.50 $76,419.26 $20,724.20 $197,932.35
DEPARTMENT OF SANITATION CITY SEASONAL AIDE ACTIVE $13.50 $310.50 0.00 $0.00 $0.00 $310.50
DEPARTMENT OF SANITATION CITY SEASONAL AIDE ACTIVE $13.50 $526.50 0.00 $0.00 $0.00 $526.50
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $108,811.00 $105,753.56 0.00 $0.00 $0.00 $105,753.56
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $108,811.00 $104,548.42 0.00 $0.00 $0.14 $104,548.56
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER SPECIAL EDUCATION CEASED $64,720.00 $22,014.16 0.00 $0.00 $0.00 $22,014.16
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $2,666.50 0.00 $0.00 $0.83 $2,667.33
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $6,053.37 0.00 $0.00 $0.00 $6,053.37
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE PUBLIC HEALTH ADVISER ACTIVE $48,920.00 $37,363.84 0.00 $0.00 $3,720.71 $41,084.55
DEPT OF PARKS & RECREATION CITY SEASONAL AIDE SEASONAL $14.71 $8,560.72 6.00 $129.15 $414.24 $9,104.11
NYC HOUSING AUTHORITY HOUSING ASSISTANT CEASED $53,961.00 $334.74 0.00 $0.00 $0.00 $334.74
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER D/A DETECTIVE 2ND GR CEASED $101,044.00 $47,449.60 21.25 $1,680.07 $6,930.71 $56,060.38
POLICE DEPARTMENT SERGEANT ACTIVE $84,652.00 $88,599.85 79.50 $5,511.02 $20,261.27 $114,372.14

Fiscal Year 2015

15 records, 9 agencys, 11 titles

Year total: $738,766.99

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) CONTINUING EDUCATION TEACHER ACTIVE $35.00 $315.00 0.00 $0.00 $0.00 $315.00
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $101,044.00 $101,769.50 485.00 $40,969.19 $20,034.99 $162,773.68
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $93,854.00 $92,798.53 0.00 $0.00 $0.00 $92,798.53
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $105,142.00 $103,994.51 0.00 $0.00 $0.00 $103,994.51
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER SPECIAL EDUCATION ACTIVE $64,720.00 $73,218.35 0.00 $0.00 $6.89 $73,225.24
DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS TEACHER-GENERAL ED ACTIVE $110.29 $176.45 0.00 $0.00 $0.00 $176.45
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $6,178.74 0.00 $0.00 $0.00 $6,178.74
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $1,274.01 0.00 $0.00 $10.99 $1,285.00
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $4.67 0.00 $0.00 $0.00 $4.67
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE PUBLIC HEALTH ADVISER ACTIVE $47,707.00 $39,800.30 0.00 $1.59 $5,155.48 $44,957.37
DEPT. OF HOMELESS SERVICES COMMUNITY ASSISTANT CEASED $33,847.00 $31.10 0.00 $0.00 $131.43 $162.53
DEPT OF PARKS & RECREATION CITY SEASONAL AIDE SEASONAL $11.45 $505.53 0.00 $0.00 $9.52 $515.05
DEPT OF PARKS & RECREATION CITY SEASONAL AIDE ACTIVE $14.35 $5,775.17 0.00 $0.00 $469.12 $6,244.29
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER D/A DETECTIVE 2ND GR ACTIVE $101,044.00 $103,164.38 180.18 $16,223.65 $17,045.73 $136,433.76
POLICE DEPARTMENT SERGEANT ACTIVE $83,232.00 $83,441.53 95.78 $7,915.35 $18,345.29 $109,702.17

Fiscal Year 2014

13 records, 7 agencys, 9 titles

Year total: $732,746.42

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) CONTINUING EDUCATION TEACHER ACTIVE $35.00 $315.00 0.00 $0.00 $0.00 $315.00
DEPARTMENT OF CORRECTION CAPTAIN ACTIVE $98,072.00 $97,803.42 540.00 $44,874.92 $18,873.17 $161,551.51
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $100,049.00 $101,072.45 0.00 $0.00 $1,000.00 $102,072.45
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER ACTIVE $89,307.00 $87,863.45 0.00 $0.00 $1,000.00 $88,863.45
DEPT OF ED PEDAGOGICAL TEACHER SPECIAL EDUCATION ACTIVE $58,385.00 $58,385.04 0.00 $0.00 $1,000.00 $59,385.04
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $342.13 0.00 $0.00 $0.00 $342.13
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $7,800.82 0.00 $0.00 $0.44 $7,801.26
DEPT OF ED PER SESSION TEACHER TEACHER- PER SESSION ACTIVE $33.18 $1,102.00 0.00 $0.00 $0.06 $1,102.06
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE PUBLIC HEALTH ADVISER ACTIVE $45,585.00 $42,312.92 0.00 $0.00 $3,725.77 $46,038.69
DEPT OF PARKS & RECREATION CITY SEASONAL AIDE SEASONAL $11.11 $14,408.94 8.00 $133.55 $311.08 $14,853.57
DEPT OF PARKS & RECREATION CITY SEASONAL AIDE ACTIVE $11.11 $8,150.86 180.00 $2,684.88 $0.00 $10,835.74
Police Department POLICE OFFICER D/A DETECTIVE 2ND GR ACTIVE $98,072.00 $97,803.42 319.72 $25,946.60 $17,004.56 $140,754.58
Police Department SERGEANT ACTIVE $79,763.00 $78,081.94 107.85 $5,812.83 $14,936.17 $98,830.94

Source and Caveats

Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.

OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.