Rows
58
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 8 agencys and 10 titles.
Rows
58
Agencies
8
Titles
10
Total Compensation
$3,152,219.62
5 records, 4 agencys, 5 titles
Year total: $272,794.77
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $450.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $450.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $113,762.00 | $109,636.12 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $109,636.12 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $54.02 | 0.00 | $0.00 | $0.28 | $54.30 |
| POLICE DEPARTMENT | P.O. DA DET GR3 | ACTIVE | $89,108.00 | $97,814.60 | 385.20 | $30,057.93 | $14,176.38 | $142,048.91 |
| POLICE DEPARTMENT | TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT | CEASED | $37,713.00 | $18,863.48 | 0.00 | $0.00 | $1,741.96 | $20,605.44 |
6 records, 4 agencys, 5 titles
Year total: $274,096.84
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $825.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $825.00 |
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $775.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $775.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $108,811.00 | $105,753.56 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $105,753.56 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | CEASED | $78,026.00 | $1,342.21 | 0.00 | $131.39 | $253.01 | $1,726.61 |
| POLICE DEPARTMENT | P.O. DA DET GR3 | ACTIVE | $87,204.00 | $89,484.43 | 296.62 | $20,972.81 | $14,427.41 | $124,884.65 |
| POLICE DEPARTMENT | TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT | ACTIVE | $36,615.00 | $35,581.93 | 0.00 | $6.41 | $4,543.68 | $40,132.02 |
5 records, 3 agencys, 5 titles
Year total: $249,486.13
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $400.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $105,142.00 | $100,960.04 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,960.04 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER SPECIAL EDUCATION | CEASED | $48,836.00 | $9,104.10 | 0.00 | $0.00 | $1.04 | $9,105.14 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $76,278.53 | 230.00 | $13,542.44 | $14,374.31 | $104,195.28 |
| POLICE DEPARTMENT | TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT | ACTIVE | $33,673.00 | $31,094.17 | 0.00 | $0.00 | $3,731.50 | $34,825.67 |
7 records, 5 agencys, 7 titles
Year total: $271,997.13
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $725.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $725.00 |
| COMMUNITY COLLEGE (KINGSBORO) | STUDENT AIDE | ACTIVE | $8.00 | $562.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $562.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $95,202.00 | $95,202.00 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $96,202.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER SPECIAL EDUCATION | ACTIVE | $48,836.00 | $47,938.12 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $48,938.12 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $20.99 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.99 |
| Police Department | POLICE OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $76,278.54 | 92.58 | $5,214.90 | $13,845.76 | $95,339.20 |
| Police Department | TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT | ACTIVE | $33,673.00 | $27,106.76 | 0.00 | $0.00 | $3,103.06 | $30,209.82 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.