Employee

MD M HOSSAIN

This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.

This employee slug spans 10 agencys and 13 titles.

Rows

86

Agencies

10

Titles

13

Total Compensation

$4,037,140.10

Fiscal Year 2021

8 records, 4 agencys, 6 titles

Year total: $337,769.96

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
BOARD OF ELECTION POLL WORKERS ELECTION WORKER ACTIVE $1.00 $285.00 0.00 $0.00 $0.00 $285.00
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $56,318.00 $56,203.27 72.17 $1,659.46 $4,280.16 $62,142.89
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE IT AUTOMATION AND MONITORING ENGINEER ACTIVE $59.42 $9,982.56 0.00 $0.00 $0.00 $9,982.56
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $45,000.00 $42,887.29 295.00 $5,733.37 $6,579.76 $55,200.42
POLICE DEPARTMENT SCHOOL SAFETY AGENT ACTIVE $50,207.00 $50,045.76 118.50 $4,319.68 $6,431.63 $60,797.07
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT ACTIVE $42,947.00 $42,265.56 282.50 $8,600.34 $1,388.44 $52,254.34
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT ACTIVE $42,947.00 $42,787.07 89.00 $2,753.39 $1,532.92 $47,073.38
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT ACTIVE $42,377.00 $41,863.60 228.00 $6,881.32 $1,289.38 $50,034.30

Fiscal Year 2020

9 records, 4 agencys, 6 titles

Year total: $385,823.55

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
BOARD OF ELECTION POLL WORKERS ELECTION WORKER ACTIVE $1.00 $275.00 0.00 $0.00 $0.00 $275.00
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $48,371.00 $47,954.95 301.33 $5,443.87 $4,798.07 $58,196.89
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE PUBLIC HEALTH SANITARIAN CEASED $54,377.00 $40,656.56 40.00 $1,546.64 $1,822.99 $44,026.19
POLICE DEPARTMENT POLICE OFFICER ACTIVE $42,500.00 $43,308.68 256.17 $6,708.84 $3,132.94 $53,150.46
POLICE DEPARTMENT SCHOOL SAFETY AGENT ACTIVE $50,207.00 $49,635.86 535.50 $19,333.39 $1,503.98 $70,473.23
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT ACTIVE $41,881.00 $41,064.99 146.75 $4,315.32 $1,365.61 $46,745.92
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT CEASED $40,661.00 $490.99 0.00 $213.30 $3,607.95 $4,312.24
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT ACTIVE $42,377.00 $43,048.46 298.50 $9,374.50 $1,444.19 $53,867.15
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT ACTIVE $42,377.00 $42,520.89 346.00 $10,710.46 $1,545.12 $54,776.47

Fiscal Year 2019

8 records, 3 agencys, 4 titles

Year total: $348,765.05

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $44,333.00 $44,211.44 241.75 $7,242.19 $4,543.59 $55,997.22
DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE PUBLIC HEALTH SANITARIAN ACTIVE $51,049.00 $42,536.51 0.00 $0.00 $501.19 $43,037.70
POLICE DEPARTMENT SCHOOL SAFETY AGENT ACTIVE $46,737.00 $46,608.91 686.75 $24,434.43 $842.59 $71,885.93
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,986.00 $38,857.34 329.50 $9,894.36 $1,356.01 $50,107.71
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,986.00 $39,530.49 482.50 $14,262.20 $1,348.14 $55,140.83
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,986.00 $39,557.33 474.00 $14,754.54 $955.98 $55,267.85
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,625.00 $8,148.30 0.00 $0.00 $18.50 $8,166.80
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ON LEAVE $38,986.00 $5,981.41 81.00 $3,071.43 $108.17 $9,161.01

Fiscal Year 2018

6 records, 2 agencys, 3 titles

Year total: $302,842.30

Agency Title Status Base Salary Regular Gross OT Hours OT Paid Other Pay Total
DEPARTMENT OF CORRECTION CORRECTION OFFICER ACTIVE $44,333.00 $20,217.85 0.00 $0.00 $0.00 $20,217.85
POLICE DEPARTMENT SCHOOL SAFETY AGENT ACTIVE $46,737.00 $44,213.95 591.75 $19,050.34 $1,096.14 $64,360.43
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,625.00 $35,463.46 881.00 $22,818.98 $988.65 $59,271.09
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,625.00 $30,795.37 507.25 $11,445.64 $1,346.51 $43,587.52
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,625.00 $38,581.04 576.75 $15,982.33 $1,181.65 $55,745.02
POLICE DEPARTMENT TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT AL 1 & 2 ONLY ACTIVE $38,986.00 $41,574.43 542.25 $15,977.03 $2,108.93 $59,660.39

Source and Caveats

Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.

OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.