Rows
155
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 13 agencys and 19 titles.
Rows
155
Agencies
13
Titles
19
Total Compensation
$6,179,468.65
13 records, 8 agencys, 10 titles
Year total: $557,015.27
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | NON-TEACHING ADJUNCT I | ACTIVE | $44.69 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| DEPARTMENT FOR THE AGING | FOSTER GRANDPARENT | ACTIVE | $3.00 | $3,360.00 | 0.00 | $0.00 | $165.00 | $3,525.00 |
| DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | CITY CUSTODIAL ASSISTANT | ACTIVE | $36,915.00 | $36,811.16 | 0.00 | $0.00 | $4,426.45 | $41,237.61 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | F/T SCHOOL AIDE | ACTIVE | $16.52 | $26,259.55 | 0.00 | $0.00 | $8,453.07 | $34,712.62 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $60,276.00 | $57,977.89 | 0.00 | $0.00 | $850.08 | $58,827.97 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $110,259.00 | $107,449.32 | 0.00 | $0.00 | $5,572.86 | $113,022.18 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $109,149.00 | $106,367.46 | 0.00 | $0.00 | $5,670.68 | $112,038.14 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $2,056.45 | 0.00 | $0.00 | $239.11 | $2,295.56 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $717.41 | $717.41 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $9,067.06 | 0.00 | $0.00 | $200.13 | $9,267.19 |
| DEPT. OF HOMELESS SERVICES | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $44,083.00 | $43,958.80 | 435.50 | $13,981.19 | $2,561.37 | $60,501.36 |
| POLICE DEPARTMENT | INVESTIGATOR | ACTIVE | $54,600.00 | $54,446.41 | 0.00 | $0.00 | $6,220.25 | $60,666.66 |
| POLICE DEPARTMENT | SENIOR POLICE ADMINISTRATIVE AIDE | ACTIVE | $52,623.00 | $52,474.98 | 43.00 | $1,626.98 | $5,601.61 | $59,703.57 |
15 records, 9 agencys, 12 titles
Year total: $622,799.60
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | ADJUNCT LECTURER | CEASED | $120.81 | $9,664.64 | 0.00 | $0.00 | $569.48 | $10,234.12 |
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | NON-TEACHING ADJUNCT I | ACTIVE | $44.69 | $14,423.79 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,423.79 |
| DEPARTMENT FOR THE AGING | FOSTER GRANDPARENT | ACTIVE | $3.00 | $3,377.00 | 0.00 | $0.00 | $147.50 | $3,524.50 |
| DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | CITY CUSTODIAL ASSISTANT | ACTIVE | $36,915.00 | $36,348.30 | 171.50 | $4,893.90 | $3,548.54 | $44,790.74 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | F/T SCHOOL AIDE | ACTIVE | $16.52 | $24,223.90 | 0.00 | $0.00 | $7,181.60 | $31,405.50 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | CEASED | $42,825.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $2,930.91 | $2,930.91 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $56,857.00 | $54,429.63 | 0.00 | $0.00 | $1,764.06 | $56,193.69 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $105,970.00 | $103,708.17 | 0.00 | $0.00 | $11,430.41 | $115,138.58 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $107,048.00 | $104,368.86 | 0.00 | $0.00 | $11,243.32 | $115,612.18 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $9,473.85 | 0.00 | $0.00 | $401.05 | $9,874.90 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $3,683.22 | 0.00 | $0.00 | $477.74 | $4,160.96 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $12,981.55 | 0.00 | $0.00 | $1,437.22 | $14,418.77 |
| DEPT. OF HOMELESS SERVICES | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $44,083.00 | $43,406.06 | 435.75 | $13,641.22 | $3,317.61 | $60,364.89 |
| POLICE DEPARTMENT | INVESTIGATOR | ACTIVE | $54,600.00 | $53,450.17 | 263.50 | $11,139.73 | $6,322.28 | $70,912.18 |
| POLICE DEPARTMENT | SENIOR POLICE ADMINISTRATIVE AIDE | ACTIVE | $52,623.00 | $51,807.03 | 315.50 | $11,861.89 | $5,144.97 | $68,813.89 |
13 records, 8 agencys, 10 titles
Year total: $622,675.88
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | ADJUNCT LECTURER | SEASONAL | $107.39 | $22,837.20 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,837.20 |
| DEPARTMENT FOR THE AGING | FOSTER GRANDPARENT | ACTIVE | $2.65 | $2,196.85 | 0.00 | $0.00 | $68.90 | $2,265.75 |
| DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | CITY CUSTODIAL ASSISTANT | ACTIVE | $35,840.00 | $36,048.57 | 366.50 | $10,692.27 | $2,720.59 | $49,461.43 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | F/T SCHOOL AIDE | ACTIVE | $16.04 | $30,294.70 | 0.00 | $1.20 | $1,000.00 | $31,295.90 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $52,436.00 | $52,576.55 | 0.00 | $0.00 | $5.73 | $52,582.28 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $103,385.00 | $113,239.45 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $113,239.45 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $103,385.00 | $112,858.13 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,858.13 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $4,069.57 | 0.00 | $0.00 | $2.28 | $4,071.85 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $25,166.20 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,166.20 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $13,867.10 | 0.00 | $0.00 | $29.87 | $13,896.97 |
| DEPT. OF HOMELESS SERVICES | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $42,799.00 | $38,886.40 | 397.25 | $11,559.71 | $3,444.57 | $53,890.68 |
| POLICE DEPARTMENT | INVESTIGATOR | ACTIVE | $49,987.00 | $50,239.26 | 333.25 | $12,454.02 | $5,931.19 | $68,624.47 |
| POLICE DEPARTMENT | SENIOR POLICE ADMINISTRATIVE AIDE | ACTIVE | $51,067.00 | $51,371.82 | 382.00 | $15,479.95 | $5,633.80 | $72,485.57 |
13 records, 8 agencys, 10 titles
Year total: $560,584.94
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | ADJUNCT LECTURER | SEASONAL | $93.96 | $17,181.60 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,181.60 |
| DEPARTMENT FOR THE AGING | FOSTER GRANDPARENT | ACTIVE | $2.65 | $4,104.85 | 0.00 | $0.00 | $159.00 | $4,263.85 |
| DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | CITY CUSTODIAL ASSISTANT | ACTIVE | $34,364.00 | $34,269.82 | 368.50 | $10,102.26 | $2,585.95 | $46,958.03 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | F/T SCHOOL AIDE | ACTIVE | $15.38 | $27,126.51 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $28,126.51 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $46,359.00 | $43,701.89 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,701.89 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $101,358.00 | $100,701.48 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,701.48 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SOCIAL WORKER | ACTIVE | $97,894.00 | $96,488.36 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,488.36 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $14,706.66 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,706.66 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $2,577.48 | 0.00 | $0.00 | $0.03 | $2,577.51 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $35,600.14 | 0.00 | $0.00 | $10.24 | $35,610.38 |
| DEPT. OF HOMELESS SERVICES | COMMUNITY ASSOCIATE | ACTIVE | $35,683.00 | $35,585.16 | 248.00 | $6,131.60 | $3,119.50 | $44,836.26 |
| POLICE DEPARTMENT | INVESTIGATOR | ACTIVE | $47,957.00 | $44,920.60 | 190.00 | $6,324.18 | $5,343.25 | $56,588.03 |
| POLICE DEPARTMENT | SENIOR POLICE ADMINISTRATIVE AIDE | ACTIVE | $48,931.00 | $48,797.06 | 424.25 | $15,904.11 | $4,143.21 | $68,844.38 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.