Rows
83
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 10 agencys and 11 titles.
Rows
83
Agencies
10
Titles
11
Total Compensation
$5,474,055.71
5 records, 4 agencys, 5 titles
Year total: $465,964.80
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $110,848.00 | $108,964.52 | 0.00 | $0.00 | $1,276.60 | $110,241.12 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $24,905.90 | 0.00 | $0.00 | $44.32 | $24,950.22 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $43,460.00 | $38,403.90 | 354.25 | $10,988.31 | $3,670.54 | $53,062.75 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY COORDINATOR | ACTIVE | $77,438.00 | $66,254.19 | 0.00 | $0.00 | $13,161.39 | $79,415.58 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 634.23 | $60,587.61 | $29,197.06 | $198,295.13 |
6 records, 4 agencys, 5 titles
Year total: $636,454.16
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $107,619.00 | $104,494.71 | 0.00 | $0.00 | $7,030.07 | $111,524.78 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $38,850.74 | 0.00 | $0.00 | $125.57 | $38,976.31 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $42,092.00 | $39,708.74 | 8.00 | $216.03 | $1,489.65 | $41,414.42 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY COORDINATOR | ACTIVE | $65,264.00 | $63,022.88 | 0.00 | $0.00 | $1,041.25 | $64,064.13 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $153,923.33 | 692.37 | $80,301.15 | $39,427.94 | $273,652.42 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | CEASED | $105,146.00 | $70,423.72 | 0.00 | $18,627.50 | $17,770.88 | $106,822.10 |
8 records, 6 agencys, 7 titles
Year total: $577,877.58
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | ADJUNCT LECTURER | SEASONAL | $122.23 | $11,000.43 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,000.43 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $97,469.00 | $92,099.50 | 0.00 | $0.00 | $3,846.54 | $95,946.04 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $30,395.24 | 0.00 | $0.00 | $33.97 | $30,429.21 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | JOB TRAINING PARTICIPANT | ACTIVE | $16.88 | $22,279.48 | 16.00 | $393.36 | $1,631.23 | $24,304.07 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $40,866.00 | $40,914.21 | 34.00 | $845.10 | $8,039.77 | $49,799.08 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY COORDINATOR | ACTIVE | $63,363.00 | $63,849.34 | 0.00 | $0.00 | $8,016.50 | $71,865.84 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $85,058.22 | 574.03 | $43,159.49 | $23,172.08 | $151,389.79 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $79,333.07 | 599.17 | $42,554.22 | $21,255.83 | $143,143.12 |
7 records, 5 agencys, 6 titles
Year total: $473,601.76
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (MANHATTAN) | ADJUNCT LECTURER | CEASED | $111.72 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $178.72 | $178.72 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $89,890.00 | $89,890.08 | 0.00 | $0.00 | $5,939.81 | $95,829.89 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $12,253.46 | 0.00 | $0.00 | $305.90 | $12,559.36 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY ASSISTANT | ACTIVE | $37,398.00 | $37,295.44 | 14.50 | $301.93 | $2,770.47 | $40,367.84 |
| DISTRICT ATTORNEY QNS COUNTY | COMMUNITY COORDINATOR | ACTIVE | $54,102.00 | $53,953.89 | 0.00 | $0.00 | $2,783.00 | $56,736.89 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 609.10 | $22,898.19 | $22,804.28 | $130,760.69 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 711.92 | $30,047.36 | $22,062.79 | $137,168.37 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.