Rows
88
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 9 agencys and 17 titles.
Rows
88
Agencies
9
Titles
17
Total Compensation
$5,401,966.53
5 records, 4 agencys, 4 titles
Year total: $427,879.07
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | CEASED | $98,155.00 | $8,316.48 | 0.00 | $2,294.20 | $152.49 | $10,763.17 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $92,093.00 | $88,920.85 | 501.50 | $46,883.65 | $38,899.73 | $174,704.23 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | CEASED | $31,646.00 | $5,274.32 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,274.32 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $55,942.00 | $53,012.23 | 246.03 | $10,455.02 | $5,373.64 | $68,840.89 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 440.72 | $39,666.39 | $20,119.61 | $168,296.46 |
6 records, 5 agencys, 6 titles
Year total: $602,669.99
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | CEASED | $98,155.00 | $54,598.06 | 228.48 | $15,878.63 | $15,613.02 | $86,089.71 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $88,979.00 | $84,153.69 | 264.00 | $24,951.27 | $32,685.63 | $141,790.59 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $31,646.00 | $30,921.73 | 0.00 | $0.00 | $4,278.45 | $35,200.18 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ASSISTANT RESIDENT BUILDING SUPT | CEASED | $83,117.00 | $65,729.94 | 41.25 | $2,729.71 | $6,085.81 | $74,545.46 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | CEASED | $50,569.00 | $26,946.00 | 122.75 | $6,673.05 | $20,588.87 | $54,207.92 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $135,272.32 | 532.73 | $55,465.71 | $20,098.10 | $210,836.13 |
8 records, 6 agencys, 8 titles
Year total: $574,593.70
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $92,073.00 | $89,964.56 | 426.00 | $29,605.22 | $11,673.72 | $131,243.50 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $83,465.00 | $82,186.02 | 527.00 | $45,312.92 | $24,959.17 | $152,458.11 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | STUDENT AIDE | ACTIVE | $15.00 | $133.35 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $133.35 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | SUBSTITUTE SCHOOL AIDE | CEASED | $14.37 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $508.19 | $508.19 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $29,829.00 | $29,253.62 | 0.00 | $0.00 | $-4,887.27 | $24,366.35 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $46,278.00 | $46,151.30 | 499.25 | $18,928.39 | $4,198.88 | $69,278.57 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | RESIDENT BUILDING SUPERINTENDENT | ACTIVE | $93,630.00 | $93,373.53 | 54.50 | $3,040.85 | $-6,186.60 | $90,227.78 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $67,865.24 | 522.77 | $28,413.14 | $10,099.47 | $106,377.85 |
9 records, 7 agencys, 9 titles
Year total: $549,562.33
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $731.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $731.00 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | ACTIVE | $92,073.00 | $76,545.97 | 177.23 | $9,188.44 | $10,556.80 | $96,291.21 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $83,465.00 | $82,305.94 | 1,304.50 | $93,277.71 | $31,275.43 | $206,859.08 |
| DEPT OF ED HRLY SUPPORT STAFF | SUBSTITUTE SCHOOL AIDE | CEASED | $14.37 | $1,784.06 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,784.06 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $28,448.00 | $25,194.45 | 0.00 | $0.00 | $5,155.88 | $30,350.33 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $166.67 | $3,101.71 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,101.71 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | ACTIVE | $46,278.00 | $68,737.92 | 763.00 | $43,407.79 | $2,068.21 | $114,213.92 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | RESIDENT BUILDING SUPERINTENDENT | ACTIVE | $93,630.00 | $23,208.68 | 1.00 | $48.72 | $-1,762.35 | $21,495.05 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $51,000.00 | $48,865.70 | 616.33 | $21,598.56 | $4,271.71 | $74,735.97 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.