Rows
104
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 11 agencys and 13 titles.
Rows
104
Agencies
11
Titles
13
Total Compensation
$7,647,043.27
7 records, 3 agencys, 4 titles
Year total: $520,700.39
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $600.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS | TEACHER-GENERAL ED | ACTIVE | $110.29 | $20,353.65 | 0.00 | $0.00 | $209.58 | $20,563.23 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $57,976.00 | $55,795.69 | 433.60 | $18,340.71 | $7,595.60 | $81,732.00 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 42.85 | $4,013.86 | $29,112.03 | $141,636.35 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $55,942.00 | $55,511.48 | 354.18 | $15,089.53 | $5,944.65 | $76,545.66 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 6.50 | $590.78 | $20,394.55 | $129,495.79 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ON SEPARATION LEAVE | $56,508.00 | $54,458.39 | 345.00 | $13,634.48 | $2,034.49 | $70,127.36 |
7 records, 2 agencys, 3 titles
Year total: $553,553.87
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $1,110.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,110.00 |
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $635.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $635.00 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $53,790.00 | $34,537.28 | 34.75 | $1,413.51 | $2,543.58 | $38,494.37 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $153,645.37 | 104.33 | $12,803.85 | $38,621.92 | $205,071.14 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $153,923.33 | 257.83 | $29,316.25 | $31,233.66 | $214,473.24 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $53,790.00 | $7,789.26 | 0.00 | $0.00 | $175.21 | $7,964.47 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $53,264.00 | $54,927.86 | 643.25 | $25,729.77 | $5,148.02 | $85,805.65 |
6 records, 3 agencys, 5 titles
Year total: $413,543.39
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $928.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $928.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | CEASED | $128,657.00 | $21,442.84 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,442.84 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $85,058.22 | 184.00 | $12,980.51 | $18,393.45 | $116,432.18 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $101,590.00 | $85,058.22 | 50.50 | $3,953.55 | $24,151.67 | $113,163.44 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $50,207.00 | $50,069.50 | 613.50 | $22,364.33 | $2,457.63 | $74,891.46 |
| POLICE DEPARTMENT | SERGEANT- | CEASED | $118,056.00 | $33,635.69 | 198.42 | $18,616.92 | $34,432.86 | $86,685.47 |
8 records, 5 agencys, 7 titles
Year total: $634,602.49
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $658.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $658.00 |
| DEPARTMENT OF CORRECTION | CORRECTION OFFICER | CEASED | $87,211.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $955.93 | $955.93 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $128,657.00 | $128,657.04 | 0.00 | $0.00 | $7,216.97 | $135,874.01 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | CEASED | $33.18 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | $9.49 | $9.49 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 89.23 | $3,479.74 | $17,097.32 | $105,635.28 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 251.25 | $9,708.47 | $20,899.13 | $115,665.82 |
| POLICE DEPARTMENT | SCHOOL SAFETY AGENT | ACTIVE | $50,207.00 | $50,069.50 | 485.50 | $17,698.38 | $2,140.28 | $69,908.16 |
| POLICE DEPARTMENT | SERGEANT- | ACTIVE | $118,056.00 | $132,456.44 | 574.83 | $45,828.67 | $27,610.69 | $205,895.80 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.