Rows
104
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 13 agencys and 24 titles.
Rows
104
Agencies
13
Titles
24
Total Compensation
$4,611,193.20
14 records, 8 agencys, 11 titles
Year total: $773,598.28
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $350.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 |
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION OFFICER | ACTIVE | $119,995.00 | $119,454.65 | 0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $122,454.65 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $55,620.00 | $54,162.91 | 0.00 | $0.00 | $9,131.66 | $63,294.57 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $182.12 | $12,138.98 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,138.98 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $74,655.00 | $70,946.82 | 0.00 | $0.00 | $1,331.40 | $72,278.22 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $98,226.00 | $96,557.06 | 0.00 | $0.00 | $1,263.32 | $97,820.38 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER ASSIGNED A | ACTIVE | $98,226.00 | $96,557.06 | 0.00 | $0.00 | $803.32 | $97,360.38 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER SPECIAL EDUCATION | ACTIVE | $75,017.00 | $58,227.69 | 0.00 | $0.00 | $4,000.33 | $62,228.02 |
| DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS | TEACHER-GENERAL ED | ACTIVE | $110.29 | $2,959.74 | 0.00 | $0.00 | $91.67 | $3,051.41 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $7,003.51 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,003.51 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $229.08 | 0.00 | $0.00 | $0.53 | $229.61 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $7,606.91 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,606.91 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | HOUSING MANAGER | ACTIVE | $93,934.00 | $90,611.40 | 41.50 | $2,062.99 | $1,335.28 | $94,009.67 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $109,352.00 | $108,510.46 | 101.47 | $9,078.09 | $16,183.42 | $133,771.97 |
11 records, 7 agencys, 9 titles
Year total: $554,818.14
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION ASSOCIATE | ACTIVE | $110,641.00 | $110,041.39 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,041.39 |
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | NON-TEACHING ADJUNCT I | CEASED | $47.42 | $711.30 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $711.30 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $54,146.00 | $51,354.61 | 0.00 | $0.00 | $14,879.71 | $66,234.32 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $69,319.00 | $67,005.85 | 0.00 | $0.00 | $-5,980.03 | $61,025.82 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | CEASED | $61,070.00 | $10,178.32 | 0.00 | $0.00 | $-4,627.93 | $5,550.39 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER ASSIGNED A | ACTIVE | $95,365.00 | $93,182.61 | 0.00 | $0.00 | $6,204.50 | $99,387.11 |
| DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS | TEACHER-GENERAL ED | ACTIVE | $110.29 | $27,931.56 | 0.00 | $0.00 | $114.33 | $28,045.89 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $8,078.98 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,078.98 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $5,394.05 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,394.05 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ASSISTANT HOUSING MANAGER | ACTIVE | $84,636.00 | $87,000.92 | 40.50 | $2,009.85 | $4,331.78 | $93,342.55 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $105,146.00 | $61,271.17 | 35.92 | $4,614.29 | $11,120.88 | $77,006.34 |
13 records, 8 agencys, 11 titles
Year total: $504,970.98
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $625.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $625.00 |
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION ASSOCIATE | ACTIVE | $110,641.00 | $109,538.87 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $109,538.87 |
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | NON-TEACHING ADJUNCT I | ACTIVE | $47.42 | $284.52 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $284.52 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $46,325.00 | $46,325.04 | 0.00 | $0.00 | $3,515.01 | $49,840.05 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $64,494.00 | $18,679.75 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,679.75 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $68,652.00 | $39,116.46 | 0.00 | $0.00 | $5,732.34 | $44,848.80 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER ASSIGNED A | ACTIVE | $89,890.00 | $89,675.72 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $89,675.72 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER-REG SUB | ACTIVE | $61,070.00 | $10,178.32 | 0.00 | $0.00 | $2,205.30 | $12,383.62 |
| DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS | TEACHER-GENERAL ED | ACTIVE | $110.29 | $16,764.46 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,764.46 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $2,579.34 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,579.34 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $5,487.96 | 0.00 | $0.00 | $0.36 | $5,488.32 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ASSISTANT HOUSING MANAGER | ACTIVE | $77,454.00 | $69,277.71 | 61.00 | $2,519.41 | $1,335.36 | $73,132.48 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ON LEAVE | $101,590.00 | $68,234.43 | 1.03 | $69.39 | $12,826.23 | $81,130.05 |
10 records, 8 agencys, 9 titles
Year total: $529,098.22
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $350.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 |
| COMMUNITY COLLEGE (LAGUARDIA) | HIGHER EDUCATION ASSOCIATE | ACTIVE | $105,676.00 | $105,833.15 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $105,833.15 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $46,325.00 | $45,577.02 | 0.00 | $0.00 | $11,786.73 | $57,363.75 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER | ACTIVE | $63,708.00 | $49,754.33 | 0.00 | $0.00 | $2,565.75 | $52,320.08 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | TEACHER ASSIGNED A | ACTIVE | $88,604.00 | $88,603.92 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,603.92 |
| DEPT OF ED PER DIEM TEACHERS | TEACHER-GENERAL ED | ACTIVE | $110.29 | $42,324.32 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,324.32 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $4,030.80 | 0.00 | $0.00 | $0.24 | $4,031.04 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $1,648.18 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,648.18 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ASSISTANT HOUSING MANAGER | ACTIVE | $68,077.00 | $66,346.63 | 10.25 | $395.64 | $1,395.21 | $68,137.48 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $85,058.22 | 101.68 | $4,319.59 | $19,108.49 | $108,486.30 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.