Rows
76
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 11 agencys and 14 titles.
Rows
76
Agencies
11
Titles
14
Total Compensation
$5,528,886.66
10 records, 8 agencys, 9 titles
Year total: $488,966.86
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | CAMPUS PUBLIC SAFETY SERGEANT | CEASED | $50,648.00 | $251.95 | 0.00 | $107.46 | $3.89 | $363.30 |
| COMMUNITY COLLEGE (HOSTOS) | COLLEGE ASSISTANT | ACTIVE | $12.00 | $2,902.18 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,902.18 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $48,712.00 | $43,683.65 | 353.00 | $10,897.67 | $17,148.37 | $71,729.69 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $147.37 | $14,839.42 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,839.42 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | DISTRICT SUPERVISOR | ACTIVE | $94,291.00 | $92,361.87 | 606.00 | $41,491.24 | $6,092.87 | $139,945.98 |
| DEPT OF PARKS & RECREATION | JOB TRAINING PARTICIPANT | CEASED | $12.14 | $11,363.04 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,363.04 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | RESIDENT BUILDING SUPERINTENDENT | ACTIVE | $87,160.00 | $79,181.49 | 257.50 | $13,471.33 | $1,296.24 | $93,949.06 |
| POLICE DEPARTMENT | ASSOCIATE TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT | CEASED | $59,694.00 | $2,848.11 | 0.00 | $605.61 | $72.32 | $3,526.04 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $85,292.00 | $97,215.76 | 477.32 | $37,269.44 | $15,485.35 | $149,970.55 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | CEASED | $78,806.00 | $311.44 | 0.00 | $34.77 | $31.39 | $377.60 |
8 records, 6 agencys, 7 titles
Year total: $474,817.73
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $42,295.00 | $40,989.41 | 301.25 | $9,631.24 | $14,778.45 | $65,399.10 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $140.96 | $16,337.42 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,337.42 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | DISTRICT SUPERVISOR | ACTIVE | $91,521.00 | $72,216.27 | 328.00 | $20,245.17 | $5,934.88 | $98,396.32 |
| FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | CEASED | $39,370.00 | $75,990.35 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,990.35 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | CARETAKER | CEASED | $27,954.00 | $186.30 | 0.00 | $22.06 | $3.40 | $211.76 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | RESIDENT BUILDING SUPERINTENDENT | ACTIVE | $79,237.00 | $76,778.07 | 225.00 | $12,041.03 | $1,763.07 | $90,582.17 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $78,026.00 | $84,324.25 | 407.98 | $26,987.56 | $13,739.34 | $125,051.15 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | CEASED | $78,026.00 | $2,196.67 | 0.00 | $291.47 | $361.32 | $2,849.46 |
8 records, 7 agencys, 7 titles
Year total: $383,598.11
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD OF ELECTION POLL WORKERS | ELECTION WORKER | ACTIVE | $1.00 | $300.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $300.00 |
| COMMUNITY COLLEGE (HOSTOS) | COLLEGE ASSISTANT | ACTIVE | $9.85 | $2,871.29 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,871.29 |
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $38,979.00 | $36,564.43 | 364.50 | $9,406.93 | $9,800.64 | $55,772.00 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $136.21 | $2,388.65 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,388.65 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | SUBSTITUTE ED PARA | ACTIVE | $136.21 | $10,464.67 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,464.67 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | DISTRICT SUPERVISOR | ACTIVE | $89,269.00 | $90,482.37 | 396.00 | $28,637.10 | $6,741.94 | $125,861.41 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | RESIDENT BUILDING SUPERINTENDENT | ACTIVE | $72,343.00 | $59,052.21 | 240.25 | $9,827.80 | $2,296.36 | $71,176.37 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $76,278.53 | 422.17 | $26,089.86 | $12,395.33 | $114,763.72 |
5 records, 4 agencys, 5 titles
Year total: $404,733.99
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF SANITATION | SANITATION WORKER | ACTIVE | $36,607.00 | $21,016.13 | 236.50 | $5,929.05 | $4,331.37 | $31,276.55 |
| DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | DISTRICT SUPERVISOR | ACTIVE | $85,336.00 | $79,773.00 | 430.25 | $26,511.86 | $5,947.43 | $112,232.29 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ASSISTANT RESIDENT BUILDING SUPT | ACTIVE | $56,867.00 | $56,036.20 | 577.50 | $24,375.10 | $1,880.94 | $82,292.24 |
| Police Department | ASSOCIATE TRAFFIC ENFORCEMENT AGENT | CEASED | $57,929.00 | $52,845.65 | 232.50 | $10,750.74 | $4,395.80 | $67,992.19 |
| Police Department | POLICE OFFICER | ACTIVE | $76,488.00 | $76,278.54 | 379.28 | $22,195.49 | $12,466.69 | $110,940.72 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.