Rows
85
Employee
This page groups payroll rows by normalized employee name slug for v1. The source data does not guarantee perfect entity resolution across years, so interpret cross-year aggregation carefully.
This employee slug spans 6 agencys and 11 titles.
Rows
85
Agencies
6
Titles
11
Total Compensation
$3,444,447.22
8 records, 6 agencys, 7 titles
Year total: $326,684.25
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $81.20 | $12,455.28 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,455.28 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $81,855.00 | $94,660.81 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $95,660.81 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | NON-TEACHING ADJUNCT III | ACTIVE | $48.72 | $43.94 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $43.94 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $39,842.00 | $38,396.92 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,396.92 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $73,966.00 | $71,283.48 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,283.48 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | SCHOOL SECRETARY PER SESSION | ACTIVE | $20.45 | $295.48 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $295.48 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ADM MANAGER-NON-MGRL | ACTIVE | $64,095.00 | $58,174.78 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,174.78 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE COMMUNICATIONS TECHNICIAN | ACTIVE | $37,828.00 | $38,601.14 | 248.25 | $6,951.21 | $4,821.21 | $50,373.56 |
7 records, 5 agencys, 6 titles
Year total: $277,777.90
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $73.53 | $6,617.70 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,617.70 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $74,133.00 | $72,111.28 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,111.28 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | NON-TEACHING ADJUNCT III | ACTIVE | $44.12 | $176.48 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $176.48 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $38,108.00 | $37,037.12 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,037.12 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $70,747.00 | $66,808.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $66,808.00 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ADM MANAGER-NON-MGRL | ACTIVE | $62,228.00 | $58,566.58 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,566.58 |
| POLICE DEPARTMENT | POLICE COMMUNICATIONS TECHNICIAN | ACTIVE | $35,545.00 | $25,969.14 | 339.25 | $8,149.97 | $2,341.63 | $36,460.74 |
7 records, 5 agencys, 6 titles
Year total: $243,615.59
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $73.53 | $10,147.14 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,147.14 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $71,073.00 | $69,266.10 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $69,266.10 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | NON-TEACHING ADJUNCT III | ACTIVE | $44.12 | $617.68 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $617.68 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $36,823.00 | $36,392.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,392.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $65,017.00 | $64,218.36 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,218.36 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | CEASED | $33.18 | $19.76 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.76 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ADM MANAGER-NON-MGRL | ACTIVE | $60,710.00 | $61,954.55 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $62,954.55 |
7 records, 5 agencys, 6 titles
Year total: $232,112.74
| Agency | Title | Status | Base Salary | Regular Gross | OT Hours | OT Paid | Other Pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $73.53 | $10,323.60 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,323.60 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | ASSISTANT PROFESSOR | ACTIVE | $68,024.00 | $65,657.27 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $65,657.27 |
| COMMUNITY COLLEGE (BRONX) | NON-TEACHING ADJUNCT II | ACTIVE | $38.91 | $194.55 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $194.55 |
| DEPT OF ED PARA PROFESSIONALS | ANNUAL ED PARA | ACTIVE | $35,040.00 | $35,040.00 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $36,040.00 |
| DEPT OF ED PEDAGOGICAL | SCHOOL SECRETARY | ACTIVE | $61,867.00 | $59,023.28 | 0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $60,023.28 |
| DEPT OF ED PER SESSION TEACHER | TEACHER- PER SESSION | ACTIVE | $33.18 | $1,979.06 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,979.06 |
| NYC HOUSING AUTHORITY | ADM MANAGER-NON-MGRL FROM M1/M2 | ACTIVE | $58,054.00 | $57,894.98 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,894.98 |
Source and Caveats
Source for v1: NYC Open Data dataset k397-673e. Raw source rows are preserved as imported.
OT hours before FY2023 are not directly comparable to FY2023 and later because the source methodology changed. Some names, agencies, and other fields may be redacted in the source and are displayed as provided.